
Valori Nutrizionali | Informazioni Nutrizionali (valori medi) Per 100 g: Energia : kJ 2002, : kcal 478, Grassi totali: 21,60 g, di cui acidi grassi saturi : 8,60 g, Carboidrati : 63,30 g, di cui zuccheri : 28,50 g, Fibre : 2,60 g, Proteine : 6,20 g, Sale : 0,37 g. Per 20 g / 3 pz: Energia : kJ 400, : kcal 95, Grassi totali: 4,30 g, di cui acidi grassi saturi : 1,70 g, Carboidrati : 12,70 g, di cui zuccheri : 5,70 g, Fibre : 0,52 g, Proteine : 1,20 g, Sale : 0,07 g |
Caratteristiche | Una tira l'altra. 12 Nuove specialità |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti luminose. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | FARINA DI FRUMENTO, Zucchero, Margarina vegetale (olio vegetale di palma), Olio vegetale (olio vegetale di palma, olio vegetale di girasole), Sciroppo di glucosio-fruttosio, UOVA, Cacao in polvere, Purea di ciliegia, Amido modificato, BURRO, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, sodio difosfato, cremor tartaro), Estratto di malto, NOCCIOLE, LATTE SCREMATO IN POLVERE, Sale, LATTOSIO, Gelificante: pectina, Acidificante: acido citrico, Aromi, ALBUME IN POLVERE, Succo di limone in polvere, Emulsionante: LECITINA DI SOIA |
Allergeni | Farina di frumento - Contiene. Burro - Contiene. Latte scremato in polvere - contiene. Albume in polvere - Contiene. Lecitina di soia - Contiene.Contiene: Uova, Nocciole, Lattosio |
Additivi |
Potrebbero interesarti