
Valori Nutrizionali | 100 g: Energia : 1828 kJ, : 433 kcal, Grassi : 10.20 g, di cui acidi grassi saturi : 1.00 g, Carboidrati : 77.00 g, di cui zuccheri : 76.00 g, Fibre : 3.00 g, Proteine : 6.90 g, Sale : 0.13 g, (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), la confezione contiene circa 50 pezzi. 4 g / 1 pz: Energia : 73 kJ, : 17 kcal, Grassi : 0.40 g, di cui acidi grassi saturi : 0.0 g, Carboidrati : 3.10 g, di cui zuccheri : 3.00 g, Fibre : 0.10 g, Proteine : 0.30 g, Sale : 0.01 g, (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), la confezione contiene circa 50 pezzi. RI*: Energia : < 1%, , Grassi : < 1%, di cui acidi grassi saturi : -, Carboidrati : 1%, di cui zuccheri : 3%, Fibre : -, Proteine : < 1%, Sale : < 1%, (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), la confezione contiene circa 50 pezzi |
Caratteristiche | Nuova ricetta. Con mandorle di Sicilia. Prodotto in Italia |
Conservazione | Tenere in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti luminose. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Zucchero, Mandorle d'albicocca 18%, Albume d'UOVO, MANDORLE 1%, LATTOSIO e proteine del LATTE, Agente lievitante (carbonato acido di sodio), Aroma naturale, PUÒ CONTENERE TRACCE DI GLUTINE, ALTRA FRUTTA A GUSCIO |
Allergeni | Può contenere tracce di glutine, altra frutta a guscio.Contiene: Mandorle, Uova, Lattosio, Latte. Potrebbe contenere: Glutine, Frutta a guscio |
Additivi |
Potrebbero interesarti