
Valori Nutrizionali | x 100 g: Energia : 2041 kJ/487 kcal, Grassi : 21 g, di cui acidi grassi saturi : 13 g, Carboidrati : 66 g, di cui zuccheri : 30 g, Proteine : 6,7 g, Sale : 0,59 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti. x 1 biscotto (9,7 g): Energia : 198 kJ/47 kcal, Grassi : 2,0 g, di cui acidi grassi saturi : 1,3 g, Carboidrati : 6,4 g, di cui zuccheri : 2,9 g, Proteine : 0,7 g, Sale : 0,06 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti. % RI* (9,7 g): Energia : 2%, Grassi : 3%, di cui acidi grassi saturi : 6%, Carboidrati : 2%, di cui zuccheri : 3%, Proteine : 1%, Sale : 1%, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti |
Caratteristiche | Mi fa gola! |
Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Zucchero, Oli e grassi vegetali (cocco, girasole), Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma), Sciroppo di zucchero invertito, Cacao magro in polvere (3,5%), Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio ed ammonio - tartrato monopotassico, Amido di FRUMENTO, UOVA, Antiossidanti: lecitina di girasole, Sale, LATTE scremato in polvere, Proteine del LATTE, Aromi, Può contenere FRUTTA A GUSCIO e SOIA |
Allergeni | Può contenere frutta a guscio e soia.Contiene: Uova, Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti