
Valori Nutrizionali | x 100 g: Energia : 2033 kJ/484 kcal, Grassi : 20 g, di cui acidi grassi saturi : 13 g, Carboidrati : 69 g, di cui zuccheri : 30 g, Proteine : 6,3 g, Sale : 0,61 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti . x 1 biscotto (9,7 g): Energia : 197 kJ/47 kcal, Grassi : 1,9 g, di cui acidi grassi saturi : 1,3 g, Carboidrati : 6,7 g, di cui zuccheri : 2,9 g, Proteine : 0,6 g, Sale : 0,06 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti . % RI* (9,7 g): Energia : 2%, Grassi : 3%, di cui acidi grassi saturi : 6%, Carboidrati : 3%, di cui zuccheri : 3%, Proteine : 1%, Sale : 1%, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 16 biscotti |
Caratteristiche | Mi fa gola! |
Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Zucchero, Oli e grassi vegetali (cocco, girasole), Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma), Destrosio, Sciroppo di zucchero invertito, Siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio ed ammonio - tartrato monopotassico, Amido di FRUMENTO, UOVA, Antiossidanti: lecitina di girasole, Sale, Proteine del LATTE, Aromi, Può contenere FRUTTA A GUSCIO e SOIA |
Allergeni | Può contenere frutta a guscio e soia.Contiene: Uova, Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti