
Valori Nutrizionali | x 100 g: Energia : 1939 kJ, : 461 kcal, Grassi : 16 g, di cui acidi grassi saturi : 5,4 g, Carboidrati : 71 g, di cui zuccheri : 25 g, Proteine : 7,6 g, Sale : 0,61 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 26 biscotti. x 1 Biscotto (7,5g): Energia : 145 kJ, : 35 kcal, Grassi : 1,2 g, di cui acidi grassi saturi : 0,4 g, Carboidrati : 5,4 g, di cui zuccheri : 1,9 g, Proteine : 0,6 g, Sale : 0,05 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 26 biscotti. % RI* (7,5 g): Energia : 2%, , Grassi : 2%, di cui acidi grassi saturi : 2%, Carboidrati : 2%, di cui zuccheri : 2%, Proteine : 1%, Sale : 0,8%, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal), La confezione contiene circa 26 biscotti |
Caratteristiche | L'unico e inimitabile |
Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Zucchero, Oli e grassi vegetali (girasole, cocco), Sciroppo di zucchero invertito, Amido di FRUMENTO, UOVA, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio ed ammonio - tartrato monopotassico, Sale, LATTE scremato in polvere, Emulsionanti: lecitina di girasole, Aromi, ALBUME D'UOVO in polvere, Può contenere FRUTTA A GUSCIO e SOIA |
Allergeni | Può contenere frutta a guscio e soia.Contiene: Uova, Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti