
Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 2023 kJ /, : 483 kcal, Grassi : 21.8 g, di cui Acidi grassi saturi : 10.3 g, Carboidrati : 62.7 g, di cui Zuccheri : 16.8 g, Fibre : 3.4 g, Proteine : 6.9 g, Sale : 1.5 g, Numero tipico di biscotti per confezione: 27. Per biscotto (14,8 g): Energia : 299 kJ /, : 71 kcal, Grassi : 3.2 g, di cui Acidi grassi saturi : 1.5 g, Carboidrati : 9.3 g, di cui Zuccheri : 2.5 g, Fibre : 0.5 g, Proteine : 1.0 g, Sale : 0.2 g, Numero tipico di biscotti per confezione: 27 |
Caratteristiche | Biscotti di grano. Fonte di fibre. No aromi o coloranti artificiali |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Paese Origine | Paese di Produzione - Regno Unito |
Ingredienti | Farina (56%) (farina di GRANO, carbonato di calcio, ferro, niacina, tiammina), Olio di palma, Zucchero, Farina integrale di GRANO (13%), Sciroppo di zucchero parzialmente invertito, Agenti lievitanti (carbonati di sodio, acido malico), Sale, Può contenere anche latte |
Allergeni | Può contenere anche latte.Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Latte |
Additivi | Non contiene: Coloranti artificiali, Aromi.No aromi o coloranti artificiali |
Potrebbero interesarti