
Valori Nutrizionali | per 100g: Energia : 2106 kJ, : 503 kcal, Grassi : 23,5 g, di cui: acidi grassi saturi : 3,9 g, Carboidrati : 65,9 g, di cui: zuccheri : 2,7 g, Fibre*: 2,8 g, Proteine : 5,5 g, Sale : 0,300 g, La confezione contiene 6 porzioni da 55g, * determinate con metodo AOAC 2009.01. per 55g: Energia : 1158 kJ, : 276 kcal, Grassi : 12,9 g, di cui: acidi grassi saturi : 2,1 g, Carboidrati : 36,2 g, di cui: zuccheri : 14,9 g, Fibre*: 1,5 g, Proteine : 3,0 g, Sale : 0,165 g, La confezione contiene 6 porzioni da 55g, * determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | Senza olio di palma. X6 Pacchetti |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Biscotti (75%): farina di FRUMENTO, zucchero, olio di girasole, amido di FRUMENTO, cacao magro, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), aroma vanillina 0,04%, Crema (25%): olio e grasso vegetali non idrogenati (colza, karitè), zucchero, destrosio, siero di LATTE in polvere, amido di FRUMENTO, aroma vanillina 0,01%, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: arachidi, frutta a guscio, sesamo, soia e uova.Contiene: Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Frutta a guscio, Arachidi, Sesamo, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti