
Valori Nutrizionali | Valori medi per 100 g: Valore energetico: 1804 kJ, : 432 kcal, Grassi : 21,5 g, Di cui , Acidi grassi saturi : 10,1 g, Carboidrati : 60,3 g, Di cui, Zuccheri : 0,42 g, Polialcoli: 21,1 g, Fibre alimentari: 6,7 g, Proteine : 7,7 g, Sale : 0,5 g, * Zuccheri contenuti naturalmente negli ingredienti, Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |
Caratteristiche | Confezione richiudibile. Senza coloranti e conservanti. Senza grassi idrogenati |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | FARINA DI GRANO TENERO INTEGRALE, Edulcorante: maltitolo, Grassi vegetali non idrogenati di palma, UOVA, Sale, Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, bicarbonato d'ammonio, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: LATTE, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO E SOIA |
Allergeni | Può contenere tracce di: latte, arachidi, frutta a guscio e soia.Contiene: Uova, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Latte, Frutta a guscio, Arachidi, Soia |
Additivi | Non contiene: Conservanti.Senza coloranti e conservanti |
Potrebbero interesarti