
Valori Nutrizionali | per 100 g: Energia : 2023 kJ, : 483 kcal, Grassi : 20,5 g, di cui Acidi grassi saturi : 7,8 g, Carboidrati : 65 g, di cui Zuccheri : 23,5 g, Fibre**: 4,0 g, Proteine : 7,5 g, Sale : 0,475 g, La confezione contiene circa 45 biscotti, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009-01. per biscotto (7,8g): Energia : 158 kJ, : 38 kcal, Grassi : 1,6 g, di cui Acidi grassi saturi : 0,6 g, Carboidrati : 5,1 g, di cui Zuccheri : 1,8 g, Fibre**: 0,3 g, Proteine : 0,6 g, Sale : 0,037 g, La confezione contiene circa 45 biscotti, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009-01. %AR* per biscotto: Energia : 2%, : 2%, Grassi : 2%, di cui Acidi grassi saturi : 3%, Carboidrati : 2%, di cui Zuccheri : 2%, Fibre**, Proteine : 1%, Sale : 1%, La confezione contiene circa 45 biscotti, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009-01 |
Caratteristiche | Senza olio di palma. 100% Latte fresco italiano. Preparato con latte fresco pastorizzato di alta qualità |
Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Zucchero, Olio di girasole, BURRO, LATTE fresco pastorizzato alta qualità 6%, Cacao 3,6%, Cioccolato 3,5% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di SOIA), Granelli di zucchero 2%, UOVA fresche, Miele 0,8%, NOCCIOLE 0,8%, Amido di FRUMENTO, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), Sale, Aromi, Albume d'UOVO in polvere, Amido di mais, PUÒ CONTENERE TRACCE DI ALTRA FRUTTA A GUSCIO E SESAMO |
Allergeni | Burro - Contiene. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e sesamo.Contiene: Uova, Nocciole, Latte, Soia, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Sesamo |
Additivi |
Potrebbero interesarti