
Valori Nutrizionali | per 100 g: Valore energetico: 1630 kJ, : 388 kcal, Grassi : 9,6 g, di cu saturi : 5,1 g, Carboidrati : 62 g, di cui zuccheri : 25 g, Fibre : 14 g, Proteine : 7 g, Sale : 0,6 g, Vitamine:, Niacina : 16,0 mg, B6 : 1,4 mg, Acido folico : 200 µg, (%NRV)= valori nutritivi di riferimento , *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). (%NRV): Valore energetico, , Grassi , di cu saturi , Carboidrati , di cui zuccheri , Fibre , Proteine , Sale , Vitamine:, Niacina : 100, B6 : 100, Acido folico : 100, (%NRV)= valori nutritivi di riferimento , *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). per 20 g: Valore energetico: 326 kJ, : 78 kcal, Grassi : 1,9 g, di cu saturi : 1 g, Carboidrati : 12 g, di cui zuccheri : 5,0 g, Fibre : 2,8 g, Proteine : 1,4 g, Sale : 0,12 g, Vitamine:, Niacina : 3,2 mg, B6 : 0,28 mg, Acido folico : 40,0 µg, (%NRV)= valori nutritivi di riferimento , *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). (%NRV): Valore energetico, , Grassi , di cu saturi , Carboidrati , di cui zuccheri , Fibre , Proteine , Sale , Vitamine:, Niacina : 20, B6 : 20, Acido folico : 20, (%NRV)= valori nutritivi di riferimento , *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). RI*: Valore energetico: 4%, , Grassi : 3%, di cu saturi : 5%, Carboidrati , di cui zuccheri : 6%, Fibre , Proteine , Sale : 2%, Vitamine:, Niacina , B6 , Acido folico , (%NRV)= valori nutritivi di riferimento , *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Caratteristiche | Vit B6, acido folico, niacina (B3) - Powering You° ° Questa barretta contiene >15% dei Valori Nutritivi di Riferimento di niacina (B3) e vitamina B6 che contribuiscono al normale metabolismo energetico e acido folico che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Gustala nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 6 Barrette . Adatto ai vegetariani |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Paese Origine | Paese di Produzione - Unione Europea |
Ingredienti | Cereali integrali (FRUMENTO integrale {32%}, AVENA integrale {5,5%}), Cioccolato al LATTE (14%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionanti {lecitina di SOIA, E476}, aroma), Cereali croccanti (11%) (farina di FRUMENTO integrale, farina di riso, zucchero, farina di malto d'ORZO, farina di FRUMENTO maltato, sale, olio di colza non idrogenato, stabilizzante {carbonato di calcio}, emulsionante {lecitina di SOIA}), Oligofruttosio, Sciroppo di glucosio, Fruttosio, Zucchero, Cioccolato al LATTE (2%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, emulsionante {lecitina di SOIA}, aroma), Umettante (sorbitolo, glicerolo), Olio di palma non idrogenato, Destrosio, Sale, Aroma di malto d'ORZO , Aroma, Emulsionante (lecitina di SOIA), Antiossidante (E320), Niacina, Ferro , B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Acido folico, B12 |
Allergeni | Contiene: Orzo, Latte, Avena, Soia, Grano/Frumento |
Additivi |
Potrebbero interesarti