
Valori Nutrizionali | Per 100g: Energia : 1770 kJ, : 420 kcal, Grassi : 10 g, di cui acidi grassi saturi : 1,0 g, Carboidrati : 69,9 g, di cui zuccheri : 4,0 g, Fibre**: 5,2 g, Proteine : 10 g, Sale : 1,000 g, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. Per pezzo (11 g): Energia : 195 kJ, : 46 kcal, Grassi : 1,1 g, di cui acidi grassi saturi : 0,1 g, Carboidrati : 7,7 g, di cui zuccheri : 0,4 g, Fibre**: 0,6 g, Proteine : 1,1 g, Sale : 0,110 g, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. % AR* per pezzo: Energia : 2 %, : 2 %, Grassi : 2 %, di cui acidi grassi saturi : 1 %, Carboidrati : 3 %, di cui zuccheri : 0 %, Fibre**, Proteine : 2 %, Sale : 2 %, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | Senza olio di palma. Croccanti fuori friabili dentro |
Conservazione | Per conservare al meglio il prodotto, si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Olio di semi di girasole, Lievito, Zucchero, Sale, Farina di FRUMENTO maltato, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova.Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti