
Valori Nutrizionali | Per 100g: Energia : 1764 kJ, : 419 kcal, Grassi : 11,3 g, di cui acidi grassi saturi : 1,2 g, Carboidrati : 64,9 g, di cui zuccheri : 4,0 g, Fibre**: 7,0 g, Proteine : 11 g, Sale : 1,200 g, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **determinate con metodo AOAC 2009.01. Per pezzo (11g): Energia : 194 kJ, : 46 kcal, Grassi : 1,2 g, di cui acidi grassi saturi : 0,1 g, Carboidrati : 7,1 g, di cui zuccheri : 0,4 g, Fibre**: 0,8 g, Proteine : 1,2 g, Sale : 0,132 g, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **determinate con metodo AOAC 2009.01. % AR* per pezzo: Energia : 2 %, : 2 %, Grassi : 2 %, di cui acidi grassi saturi : 1 %, Carboidrati : 3 %, di cui zuccheri : 0 %, Fibre**, Proteine : 2 %, Sale : 2 %, La confezione contiene 25 pezzi circa, *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , **determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | Senza olio di palma. 100% Farina integrale |
Conservazione | Per conservare al meglio il prodotto si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina integrale di FRUMENTO 95,4%, Olio di semi di girasole, Lievito, Zucchero, Sale, Farina di FRUMENTO maltato, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova.Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti