
Valori Nutrizionali | 100g: Energia : 1872 kJ/445 kcal, Grassi : 15,0 g, di cui: Acidi grassi saturi : 3,1 g, Carboidrati : 65,6 g, di cui: Zuccheri : 3,0 g, Fibre**: 5,0 g, Proteine : 9,5 g, Sale : 2,250 g, * RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal), ** Determinate con metodo AOAC 2009.01. 31,25g: Energia : 585 kJ/139 kcal, Grassi : 4,7 g, di cui: Acidi grassi saturi : 1,0 g, Carboidrati : 20,5 g, di cui: Zuccheri : 0,9 g, Fibre**: 1,6 g, Proteine : 3,0 g, Sale : 0,703 g, * RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal), ** Determinate con metodo AOAC 2009.01. %RI* /31,25g: Energia : 7%, Grassi : 7%, di cui: Acidi grassi saturi : 5%, Carboidrati : 8%, di cui: Zuccheri : 1%, Fibre**, Proteine : 6%, Sale : 12%, * RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal), ** Determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | 8 Porzioni. Senza olio di palma |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Olio di soia, Olive nere e verdi 4,7%, Sale, Correttore di acidità: carbonato acido di sodio, Farina di ORZO maltato, Aromi, Piante aromatiche (prezzemolo 0,3%, origano 0,1%), Lievito, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: arachidi, frutta a guscio, latte, sesamo, soia e uova.Contiene: Orzo, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Arachidi, Sesamo, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti