
Valori Nutrizionali | x 100g: Energia : 1633 kJ, : 388 kcal, Grassi : 13 g, di cui acidi grassi saturi : 4,9 g, Carboidrati : 61 g, di cui zuccheri : 42 g, Proteine : 6,4 g, Sale : 0,39 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). x merendina (35g): Energia : 572 kJ, : 136 kcal, Grassi : 4,4 g, di cui acidi grassi saturi : 1,7 g, Carboidrati : 21 g, di cui zuccheri : 15 g, Proteine : 2,3 g, Sale : 0,14 g, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). %RI* (35g): Energia : 7%, , Grassi : 6%, di cui acidi grassi saturi : 9%, Carboidrati : 8%, di cui zuccheri : 16%, Proteine : 5%, Sale : 2%, * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Caratteristiche | Due dischi di soffice pan di spagna racchiudono una golosa crema al cioccolato |
Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Zucchero, Farina di FRUMENTO, UOVA, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Oli vegetali (palma, girasole), Destrosio, Pasta di NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, Emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi - esteri poligliceridi degli acidi grassi - lecitina di SOIA, Cioccolato (1,4%), Cacao in polvere, Umidificanti: sciroppo di sorbitolo, Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma), Alcool, Agenti lievitanti: difosfato disodico - carbonato acido di sodio - fosfato monocalcico, Cacao magro in polvere, Sale, Aromi, Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO |
Allergeni | Può contenere altra frutta a guscio.Contiene: Uova, Nocciole, Latte, Soia, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio |
Additivi |
Potrebbero interesarti