
Valori Nutrizionali | 100 g: Energia : 1903 kJ, : 454 kcal, Grassi : 20,5 g, di cui acidi grassi saturi : 7,0 g, Carboidrati : 60,2 g, di cui zuccheri : 29 g, Fibre**: 2,5 g, Proteine : 6,0 g, Sale : 0,375 g, *RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** Metodo: AOAC 2009.01 , La confezione contiene circa 22 biscotti da 9 g. 9 g: Energia : 171 kJ, : 41 kcal, Grassi : 1,8 g, di cui acidi grassi saturi : 0,6 g, Carboidrati : 5,4 g, di cui zuccheri : 2,6 g, Fibre**: 0,2 g, Proteine : 0,5 g, Sale : 0,034 g, *RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** Metodo: AOAC 2009.01 , La confezione contiene circa 22 biscotti da 9 g. %RI* 9 g: Energia : 2%, : 2%, Grassi : 3%, di cui acidi grassi saturi : 3%, Carboidrati : 2%, di cui zuccheri : 3%, Fibre**: -, Proteine : 1%, Sale : 1%, *RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) , ** Metodo: AOAC 2009.01 , La confezione contiene circa 22 biscotti da 9 g |
Caratteristiche | Senza olio di palma |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO 39,5%, Crema al gusto limone 34,0% (zucchero, tuorlo d'UOVO 4,8%, sciroppo di fruttosio-glucosio, LATTE fresco pastorizzato, olio di girasole, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, amido modificato di mais, BURRO, aroma naturale limone 0,7%, amido di FRUMENTO, correttore di acidità: acido citrico, aroma), Zucchero, Olio di girasole, BURRO, UOVA fresche 4,8%, LATTE scremato in polvere, LATTE fresco pastorizzato , Sciroppo di fruttosio-glucosio, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico, carbonato acido d'ammonio), Sale, Aroma, PUÒ CONTENERE TRACCE DI ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E SOIA |
Allergeni | Burro - Contiene. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, sesamo e soia.Contiene: Uova, Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Arachidi, Sesamo, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti