
Valori Nutrizionali | per 100 g: Energia : 1744 kJ, : 417 kcal, Grassi : 22,5 g, di cui acidi grassi saturi : 12,5 g, Carboidrati : 43,9 g, di cui zuccheri : 9,8 g, Fibre**: 1,9 g, Proteine : 8,8 g, Sale : 0,600 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) , **Metodo AOAC 2009.01 . per pezzo (40 g): Energia : 697 kJ, : 167 kcal, Grassi : 9,0 g, di cui acidi grassi saturi : 5,0 g, Carboidrati : 17,6 g, di cui zuccheri : 3,9 g, Fibre**: 0,8 g, Proteine : 3,5 g, Sale : 0,240 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) , **Metodo AOAC 2009.01 . %AR* per pezzo: Energia : 8%, : 8%, Grassi : 13%, di cui acidi grassi saturi : 25%, Carboidrati : 7%, di cui zuccheri : 4%, Fibre**: -, Proteine : 7%, Sale : 4%, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) , **Metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | 6 Cornetti. Soffici strati di sfoglia. Con lievito madre. Senza additivi conservanti. Senza olio di palma |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO , Margarina vegetale (burro di cacao, olio di girasole, olio di cocco, acqua, olio di cartamo), UOVA fresche 16%, Zucchero, Lievito madre 11,3% (GRANO), Acqua, BURRO 2,9%, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Lievito , Aromi (LATTE), Sale, Olio di girasole , Tuorlo d'UOVO 0,2%, PUÒ CONTENERE TRACCE DI FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E SOIA |
Allergeni | Burro - Contiene . Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo e soia.Contiene: Uova, Latte, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Sesamo, Soia |
Additivi | Senza additivi conservanti |
Potrebbero interesarti