
Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1431 kJ, : 340 kcal, Grassi : 11,2 g, di cui acidi grassi saturi : 1,3 g, Carboidrati : 51 g, di cui zuccheri : 3,0 g, Fibre**: 2,7 g, Proteine : 7,5 g, Sale : 1,300 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. Per pezzo (75 g): Energia : 1073 kJ, : 255 kcal, Grassi : 8,4 g, di cui acidi grassi saturi : 1,0 g, Carboidrati : 38,3 g, di cui zuccheri : 2,3 g, Fibre**: 2,0 g, Proteine : 5,6 g, Sale : 0,975 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. %AR* per pezzo: Energia : 13%, : 13%, Grassi : 12%, di cui acidi grassi saturi : 5%, Carboidrati : 15%, di cui zuccheri : 3%, Fibre**: -, Proteine : 11%, Sale : 16%, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | Senza strutto. 4 Piadelle. Senza olio di palma |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, richiudere con l'adesivo e riporla in frigorifero. Consumare entro 4 giorni. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di GRANO tenero tipo ''0'' 69,3%, Acqua, Olio di girasole 7,7%, Olio extravergine di oliva 2,7%, Destrosio 1,9%, Sale, Lievito, Amido, Prodotto confezionato in atmosfera protettiva e trattato con alcool etilico in superficie, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA |
Allergeni | Può contenere tracce di soia.Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti