
Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1825 kJ, : 434 kcal, Grassi : 12,5 g, di cui acidi grassi saturi : 1,9 g, Carboidrati : 66 g, di cui zuccheri : 2,0 g, Fibre **: 4,5 g, Proteine : 12 g, Sale : 1,875 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. %AR* per 100 g: Energia : 22%, : 22%, Grassi : 18%, di cui acidi grassi saturi : 10%, Carboidrati : 25%, di cui zuccheri : 2%, Fibre **: -, Proteine : 24%, Sale : 31%, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | Senza olio di palma |
Conservazione | Per conservare al meglio il prodotto si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di GRANO tenero tipo ''0'' 96g*, Olio di girasole 11g*, Lievito, Sale, Estratto di malto d'ORZO e mais, *per 100 grammi di prodotto finito, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, sesamo, soia e uova.Contiene: Orzo, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Sesamo, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti