
Valori Nutrizionali | Per 100 g: Energia : 1845 kJ, : 439 kcal, Grassi : 13 g, di cui acidi grassi saturi : 1,6 g, Carboidrati : 68 g, di cui zuccheri : 2,5 g, Fibre**: 4,8 g, Proteine : 10 g, Sale : 1,700 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. Per porzione (25 g): Energia : 461 kJ, : 110 kcal, Grassi : 3,3 g, di cui acidi grassi saturi : 0,4 g, Carboidrati : 17 g, di cui zuccheri : 0,6 g, Fibre**: 1,2 g, Proteine : 2,5 g, Sale : 0,425 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01. %AR* per porzione: Energia : 6%, : 6%, Grassi : 5%, di cui acidi grassi saturi : 2%, Carboidrati : 7%, di cui zuccheri : 1%, Fibre**: -, Proteine : 5%, Sale : 7%, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal), **determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | 20 Porzioni. Con lievito madre. -35% di grassi saturi*. Senza olio di palma. 24 Ore di lievitazione naturale. *rispetto alla media dei cracker più venduti. Fonte Aidepi Mercato Italia. Per info www.mulinobianco.it |
Conservazione | Per conservare al meglio il prodotto, si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO 96g*, Olio di girasole, Estratto di malto d'ORZO e mais, Sale, Correttore di acidità: carbonato acido di sodio, Farina di ORZO maltato, Lievito madre (GRANO) 0,5%, Lievito, *grammi contenuti in 100g di prodotto, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova.Contiene: Orzo, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti