
Valori Nutrizionali | 100g: Energia : 1961 kJ, : 467 kcal, Grassi : 19,0 g, di cui: acidi grassi saturi : 2,7 g, Carboidrati : 62,2 g, di cui: zuccheri : 1,5 g, **Fibre : 4,2 g, Proteine : 9,8 g, Sale : 2,50 g, * RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal), ** Determinate con metodo AOAC 2009.01. % RI* 100g: Energia : 23%, , Grassi : 27%, di cui: acidi grassi saturi : 14%, Carboidrati : 24%, di cui: zuccheri : 2%, **Fibre , Proteine : 20%, Sale : 42%, * RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal), ** Determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Caratteristiche | I gustosi. Senza Olio di Palma |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Paese Origine | Paese di Produzione - Italia |
Ingredienti | Farina di FRUMENTO, Olio extra vergine di oliva 9,4%, Olio di semi di girasole, Lievito, Sale, Estratto di malto d'ORZO e mais, Maltodestrina da patata, Antiossidante: estratto di rosmarino, PUÒ CONTENERE TRACCE DI: FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA E UOVA |
Allergeni | Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova.Contiene: Orzo, Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Uova, Latte, Frutta a guscio, Soia |
Additivi |
Potrebbero interesarti